*Damas:
| HACOAJ A | 4 | - | 2 | S.I.C. A |
| MITRE A | 1 | - | 2 | BANCO NACIÓN |
| BELGRANO A | 1 | - | 2 | G. Y ESGRIMA A |
| C.A.S.I. A | 0 | - | 1 | S. CATHERINE`S A |
| SAN FERNANDO A | 2 | - | 2 | CIUDAD A |
| LOMAS A | 4 | - | 1 | QUILMES A |
| HURLING A | 2 | - | 1 | RIVER PLATE |
| HURLING | 2 | - | 4 | QUILMES B |
| BANADE | 3 | - | 3 | CIUDAD B |
| DUCILO | 3 | - | 2 | SAN FERNANDO A |
| J. CLUB DE ROSARIO | 2 | - | 1 | G. Y ESGRIMA A |
| S. BÁRBARA | 3 | - | 4 | MITRE |
| CIUDAD A | 3 | - | 2 | LOMAS |
| QUILMES A | 1 | - | 3 | BANCO PROVINCIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario