31.5.10
Metropolitano- Caballeros
27.5.10
Cecilia Rognoni: sin mundial

Cecilia Rognoni fue desafectada de la Selección Femenina de Hockey Sobre Césped y se perderá el Mundial de Hockey.
Liga Nacional de Hockey- Caballeros
El fin de semana, a pesar de todas las miradas que acapararon los festejos por el Bicentenario, el hockey de Buenos Aires siguió con sus actividades y se disputó una nueva jornada de la Liga Nacional de Caballeros.
A dos fechas del final se están definiendo los equipos que ascenderán y los que tendrán que enfrentar partidos para permanecer en la categoría.
En el Grupo A el líder es San Martín de Tucumán, con 12 puntos, mientras que el Grupo B lo es Jockey Club de Córdoba con 15 unidades.
PARTIDO | | | ZONA | RESULTADO | |
UDAP | vs. | San Fernando | B | 2-4 | |
Hurling | vs. | GEBA | B | 1-2 | |
Bco.Provincia | vs. | Ducilo | B | 3-3 | |
Obras Mza | vs. | Bco. Nación | A | 4-3 | |
Andino | vs. | Alemán | A | 0-1 | |
Vistalba | vs. | Banco Mza | B | 4-0 | |
Popeye | vs. | San Martín | A | 1-3 | |
Universitario Cba. | vs. | Jockey Cba | B | 0-4 |
25.5.10
Torneo Metropolitano -9ª fecha-
HACOAJ A | 4 | - | 2 | BANCO NACIÓN |
S.I.C. A | 1 | - | 2 | G. Y ESGRIMA A |
MITRE A | 2 | - | 3 | S. CATHERINE`S A |
BELGRANO A | 0 | - | 0 | CIUDAD A |
C.A.S.I. A | 3 | - | 1 | QUILMES A |
SAN FERNANDO A | 2 | - | 0 | RIVER PLATE |
LOMAS A | 0 | - | 2 | HURLING A |
HURLING | | - | | CIUDAD B (suspendido) |
QUILMES B | 3 | - | 2 | SAN FERNANDO A |
BANADE | | - | | G. Y ESGRIMA A (suspendido) |
DUCILO | 3 | - | 1 | MITRE |
J. CLUB DE ROSARIO | 3 | - | 2 | LOMAS |
S. BÁRBARA | 2 | - | 3 | BANCO PROVINCIA |
CIUDAD A | | - | | QUILMES A (suspendido) |
20.5.10
Torneo Metropolitano- 9na Fecha.
HACOAJ A | - | BANCO NACIÓN | ||
S.I.C. A | - | G. Y ESGRIMA A | ||
MITRE A | - | S. CATHERINE`S A | ||
BELGRANO A | - | CIUDAD A | ||
C.A.S.I. A | - | QUILMES A | ||
SAN FERNANDO A | - | RIVER PLATE | ||
LOMAS A | - | HURLING A |
|