En damas, el puntero es Hacoaj A que se enfrentará a Lomas A, mientras que en caballeros la tabla de posiciones es liderada por Mitre que tendrá que ganarle a BANADE si quiere seguir arriba.
Primera "A" Damas
| LOMAS A | - | HACOAJ A | ||
| HURLING A | - | SAN FERNANDO A | ||
| RIVER PLATE | - | C.A.S.I. A | ||
| QUILMES A | - | BELGRANO A | ||
| CIUDAD A | - | MITRE A | ||
| S. CATHERINE`S A | - | S.I.C. A | ||
| G. Y ESGRIMA A | - | BANCO NACIÓN |
Caballeros
| CIUDAD A | - | HURLING | ||
| QUILMES A | - | S. BÁRBARA | ||
| BANCO PROVINCIA | - | J. CLUB DE ROSARIO | ||
| LOMAS | - | DUCILO | ||
| MITRE | - | BANADE | ||
| G. Y ESGRIMA A | - | QUILMES B | ||
| SAN FERNANDO A | - | CIUDAD B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario