| HACOAJ A | 4 | - | 2 | BANCO NACIÓN |
| S.I.C. A | 1 | - | 2 | G. Y ESGRIMA A |
| MITRE A | 2 | - | 3 | S. CATHERINE`S A |
| BELGRANO A | 0 | - | 0 | CIUDAD A |
| C.A.S.I. A | 3 | - | 1 | QUILMES A |
| SAN FERNANDO A | 2 | - | 0 | RIVER PLATE |
| LOMAS A | 0 | - | 2 | HURLING A |
Caballleros:
| HURLING | | - | | CIUDAD B (suspendido) |
| QUILMES B | 3 | - | 2 | SAN FERNANDO A |
| BANADE | | - | | G. Y ESGRIMA A (suspendido) |
| DUCILO | 3 | - | 1 | MITRE |
| J. CLUB DE ROSARIO | 3 | - | 2 | LOMAS |
| S. BÁRBARA | 2 | - | 3 | BANCO PROVINCIA |
| CIUDAD A | | - | | QUILMES A (suspendido) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario